Presidencia Nacional | Extensión | ||
---|---|---|---|
Lic. Luis Alberto Moreno Gómez Monroy | Presidente Nacional | 105 | |
Dirección General | |||
Daniel Jaime Morales Espinosa | Director General | 126 | |
Administración | |||
Pedro Espitia | Director Administartivo | 132 | |
Sofía Lizbeth Moreno Castelazo | Asistente de Presidencia y Direcciones | 102 | |
Armando Herrera Hernández | Gerente, Contabilidad,Tesorería e Impuestos | 112 | |
Miguel Ángel Sánchez Santiago | Contador General | 114 | |
Alejandro Díaz Lorenzana | Auxiliar de Facturación | 110 | |
Carlos Misael Olguín Santiago | Coordinador Administración y Finanzas (Soporte Deleg.) | 217 | |
Rubén Jaime Contreras | Chofer | ||
Claudia Soledad Rico Paniagua | Coordinadora de Capacitación y certificación | 109 | |
Ana Karen Paredes Contreras | Capacitación y Desarrollo | 130 | |
Leslie Martinez Servín | Verificador Interno | 130 | |
Mario Alberto Martínez Mendoza | Coord. de comunicación | 135 | |
Christian Guarneros | Web Master | 134 | |
Gloria Adriana Colín González | Gerente de comisiones con Organismos y Bancos | 107 | |
Gerardo Trejo Chavéz | Coord. Indicadores de Vivienda | 131 | |
Adriana Vicente Sánchez | Gerente de comisiones con gobierno | 116 | |
Nora Margarita Saavedra Ramírez | Coord. Atención socios estratégicos | 129 | |
Ricardo Pérez Hernández | Soporte técnico / Ventanilla única | 117 | |
Juan Velázquez Vázquez | Coord. Recursos Humanos Eventos Institucionales | 105 |
Teléfono: 01 (55) 11 01 05 15